合格基準
環境計量士 合格基準 |
専門2科目 |
共通2科目 |
|
濃度関係 |
騒音・振動関係 |
||
第64回(H26年3月2日実施) | 88点以上(22/50問) | 104点以上(26/50問) | 120点以上(30/50問) |
第63回(H25年3月3日実施) | 92点以上(23/50問) | 108点以上(27/50問) | 120点以上(30/50問) |
第62回(H24年3月4日実施) | 92点以上(23/50問) | 92点以上(23/50問) | 120点以上(30/50問) |
第61回(H23年3月6日実施) | 96点以上(24/50問) | 96点以上(24/50問) | 120点以上(30/50問) |
第60回(H22年3月7日実施) | 96点以上(24/50問) | 100点以上(25/50問) | 120点以上(30/50問) |
第59回(H21年3月1日実施) | 96点以上(24/50問) | 100点以上(25/50問) | 120点以上(30/50問) |
第58回(H20年3月2日実施) | 100点以上(25/50問) | 116点以上(29/50問) | 120点以上(30/50問) |
第57回(H19年3月4日実施) | 108点以上(27/50問) | 108点以上(27/50問) |
120点以上(30/50問) |
第56回(H18年3月5日実施) | 92点以上(23/50問) | 116点以上(29/50問) | 120点以上(30/50問) |
第55回(H17年3月6日実施) | 120点以上(30/50問) | 116点以上(29/50問) | 120点以上(30/50問) |
第54回(H16年3月7日実施) | 112点以上(28/50問) | 116点以上(29/50問) | 120点以上(30/50問) |
第53回(H15年3月2日実施) | 104点以上(26/50問) | 108点以上(27/50問) | 120点以上(30/50問) |
参照:経済産業省 公表データ